(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
.Нет | .Нет | .Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
10 | Нет | Нет | Нет |
11 | Нет | Нет | Нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
10 | Нет | Нет | Нет |
11 | Нет | Нет | Нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | 84 | нет |
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
10 | Нет | Нет | Нет |
11 | Нет | Нет | Нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | Нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | 104 | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
Нет | Нет | Нет | нет |
10 | Нет | Нет | Нет |
11 | Нет | Нет | Нет |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу